Recursos e benefícios:
1. Excelente brilhante, se fórmula adequada, pode criar produtos de transparência alto e superior
2. Capacidade molhada extraordinária para o pigmento
3. Velocidade de secagem rápida
4. A excelente resistência à água e adesivo, após a superfície da impress、o ficar seca, brilhante ainda preservada.
5. Boa capacidade de escova e resistência à abras、o
6. Tem uma boa compatibilidade com outras resinas à base de água prevalecentes no mercado
7. Baixo odor
Especificaç、o:
<33<77 Tipo <88 | % De conteúdo sólido |
Viscosidade
(MPA.S)
|
Valor ácido |
Ph
(25 â)
|
TG â | MFFT â | Características | PRINCIPAIS APLICAÇÕES |
SM631 | 50 ± 1 | 1600-2500 | 25 | 7.5-8.5 | 75 | 75 | Excelente poder de cobertura |
· FlexO & Gravure
tinta
· Excelente cobertura em papel marrom
|
Rápido secagem e alto brilho | ||||||||
SM690 | 45 ± 1 | 1000-2000 | 65 | 8.0-9.0 | 110 | 90 | Alta dureza, sem formaç、o de filtro | · Ink & OPV para flexO e gravura |
Alto brilho e transparência | ||||||||
Rápido secagem | ||||||||
SM691 | 47 ± 1 | 800-1500 | 51 | 8.0-9.0 | 98 | 90 | Alta dureza, secagem rápida | · Ink & OPV para flexO e gravura |
Goodglossness e transparência | ||||||||
Bom resistência à abras、o | ||||||||
Fácil de re-dissolver | ||||||||
Bom Anti-bast、o | ||||||||
SM648 | 47 ± 1 | 1300-2000 | 55 | 8.0-9.0 | 24 | 16 | Formaç、o de filme à temperatura ambiente | |
Alto brilho |
· Ink & Opv
 · Primer UV
|
|||||||
Bom Resistência à abras、o | ||||||||
Fácil de re-dissolver | ||||||||
SM627 | 48 ± 1 | 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | 7 | 0 | Aplicaç、o de uso geral | |
Água resistência | ||||||||
Bom brilho | ||||||||
SM650 | <331 49 ± 1 <332 <333 1800-3000 <334 <335 50 <336 <337 8.0-9.0 <338 <339 -25 | <0 | Auto-cruzamento |
· Tinta de alto adesivo
& OPV
· Tinta plástica
 · Primer UV
|
||||
Excelente formaç、o de filmes | ||||||||
Bom Resistência à água, óleo | ||||||||
Excelente ades、o | ||||||||
SM607 | 30 ± 1 | 1000-2000 | 215 | 8.0-9.0 | 105 | ---- | Excelente brilho <822 | · Tinta e opv para FlexO e gravura |
Alto Abaixabilidade <888 | ||||||||
Bom Gripabilidade e dispersidade | ||||||||
SM696 | 39 ± 1 | 4000-6000 | - | 8.0-9.0 | 88 | ---- | Excelente brilho | |
Aplicaç、o:
1. Vernizes de impress、o excessiva à base de água
2. Gravura à base de água e tinta de tipografia
3. tinta de plásticos à base de água
4. Todo tipo de verniz à base de água e tinta à base de água de alta qualidade.